2024年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1排卵期 | 2排卵期 | 3排卵期 | 4安全期 | 5安全期 | 6安全期 | 7安全期 |
8安全期 | 9安全期 | 10安全期 | 11安全期 | 12安全期 | 13月经期 | 14月经期 |
15月经期 | 16月经期 | 17月经期 | 18安全期 | 19安全期今天 | 20安全期 | 21安全期 |
22排卵期 | 23排卵期 | 24排卵期 | 25排卵期 | 26排卵期 | 27排卵期 | 28排卵期 |
29排卵期 | 30排卵期 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1排卵期 | 2安全期 | 3安全期 | 4安全期 | 5安全期 | 6安全期 | |
7安全期 | 8安全期 | 9安全期 | 10安全期 | 11月经期 | 12月经期 | 13月经期 |
14月经期 | 15月经期 | 16安全期 | 17安全期 | 18安全期 | 19安全期 | 20排卵期 |
21排卵期 | 22排卵期 | 23排卵期 | 24排卵期 | 25排卵期 | 26排卵期 | 27排卵期 |
28排卵期 | 29排卵期 | 30安全期 | 31安全期 |
除了月经期和排卵期,其余时间均为安全期。