2024年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1月经期 | 2月经期 | 3安全期 | 4安全期 | 5安全期 | 6安全期 | 7排卵期 |
8排卵期 | 9排卵期 | 10排卵期 | 11排卵期 | 12排卵期 | 13排卵期 | 14排卵期 |
15排卵期 | 16排卵期 | 17安全期 | 18安全期 | 19安全期今天 | 20安全期 | 21安全期 |
22安全期 | 23安全期 | 24安全期 | 25安全期 | 26月经期 | 27月经期 | 28月经期 |
29月经期 | 30月经期 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1安全期 | 2安全期 | 3安全期 | 4安全期 | 5排卵期 | 6排卵期 | |
7排卵期 | 8排卵期 | 9排卵期 | 10排卵期 | 11排卵期 | 12排卵期 | 13排卵期 |
14排卵期 | 15安全期 | 16安全期 | 17安全期 | 18安全期 | 19安全期 | 20安全期 |
21安全期 | 22安全期 | 23安全期 | 24月经期 | 25月经期 | 26月经期 | 27月经期 |
28月经期 | 29安全期 | 30安全期 | 31安全期 |
除了月经期和排卵期,其余时间均为安全期。